Solved
Forum Discussion
GregHertling
3 years agoNew Contributor III
Sure, here you go. Using UD8 in columns I can get Entity and Accounts description, but Entity doesn't show up next to Entity member.
2022M9 | ||||
Entity | Account | Entity Description | Account Description | |
1650 | 140200 | Entity 1 Description | Account 1 Description | -2692368.71 |
1650 | 140800 | Entity 1 Description | Account 2 Description | 4619250 |
1650 | 150130 | Entity 1 Description | Account 3 Description | 29.68 |
1650 | 160010 | Entity 1 Description | Account 4 Description | 2712403.86 |
1650 | 160025 | Entity 1 Description | Account 5 Description | -22598833.59 |
1650 | 150460 | Entity 1 Description | Account 6 Description | 18775425.09 |
Related Content
- 10 months ago
- 3 years ago
- 7 months ago